Какие виды ворот ремонтируются нашими мастерами:
Автоматические; Рулонные; Секционные; Гаражные; Распашные; Откатные.
Цены на ремонт секционных ворот
| Наименование работ, услуг | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Замена тросов секционных ворот. | от 1500 | + материалы |
| Замена торсионных пружин. | от 3000 | + материалы |
| Замена вала секционных ворот. | от 3500 | + материалы |
| Замена опорного кронштейна. | от 1800 | |
| Замена боковых опор. | от 800 | + материалы |
| Замена ролика. | от 500 | + материалы |
| Регулировка торсионного механизма. | от 1500 | |
| Регулировка эл. мех. двигателя секционных ворот. | от 1500 | |
| Замена цепного редуктора секционных ворот. | от 1500 | + материалы |
| Замена панели секционных ворот. | от 3000 | + материалы |
| Ремонт калитки секционных ворот. | от 2000 | |
| Замена эл. мех. привода секционных ворот. | от 2500 | + материалы |
| Замена фотоэлементов безопасности. | от 1800 | + материалы |
| Замена радиоприемника. | от 1500 | + материалы |
Цены на ремонт откатных ворот
| Наименование работ, услуг | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Замена фотоэлементов безопасности | от 2000 | + материалы |
| Замена кнопки управления | от 1500 | |
| Регулировка эл. мех. редуктора | от 2000 | |
| Регулировка зубчатой рейки | от 1500 | |
| Замена зубчатой рейки | от 1500 за кв.м | |
| Регулировка полотна ворот(при возможности) | от 2500 | |
| Замена ловушек | от 3400 | |
| Замена эл. мех. редуктора | от 4500 | + материалы |
| Мелкий ремонт платы управления | от 2000 | |
| Замена обшивки (профлист) | от 1300 за кв.м | + материалы |
| Замена опорных роликов | от 8000 | + материалы |
| Техническое обслуживание | от 2500 | |
| Замена ведущей шестерни эл. мех. редуктора | от 4500 |
